如果可能,您应尽量将条形码的尺寸保持在这些标准范围内。若超出这些标准,您的条形码可能会被部分零售商接受,但也可能会被其他零售商拒绝。
条形码宽度 = 31.35 毫米
左静区(左侧空白边距) = 3.63 毫米
右静区(右侧空白边距) = 2.31 毫米
条形码总宽度(含静区) = 37.29 毫米
条形码高度(不含数字) = 22.85 毫米
条形码高度(含数字) = 25.93 毫米
对于在零售销售点(POS)扫描的 EAN-13 条形码符号,其规定的放大倍率范围为 80%–200%(X 尺寸 0.26mm–0.66mm)。仅在按需打印(例如热敏打印)情况下,可接受最低 75% 放大倍率(X 尺寸 0.25mm)。在这种情况下,条高绝不能低于 80% 放大倍率条码符号所需的最低高度。
如果产品还可能在一般配送环境(自动化扫描)中被扫描,那么在一般配送环境中的可接受放大倍率范围为 150%–200%(X 尺寸 0.50mm–0.66mm)。
可识读字符(Human Readable Interpretation)
| Magnification | X-dimension | Width | Bar height | Left Quiet Zone | Right Quiet Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 0.26 | 25.08 | 18.28 | 2.90 | 1.85 |
| 0.85 | 0.28 | 26.65 | 19.42 | 3.09 | 1.96 |
| 0.90 | 0.30 | 28.22 | 20.57 | 3.27 | 2.08 |
| 0.95 | 0.31 | 29.78 | 21.71 | 3.45 | 2.19 |
| 1.00 | 0.33 | 31.35 | 22.85 | 3.63 | 2.31 |
| 1.05 | 0.35 | 32.92 | 23.99 | 3.81 | 2.43 |
| 1.10 | 0.36 | 34.49 | 25.14 | 3.99 | 2.54 |
| 1.15 | 0.38 | 36.05 | 26.28 | 4.17 | 2.66 |
| 1.20 | 0.40 | 37.62 | 27.42 | 4.36 | 2.77 |
| 1.25 | 0.41 | 39.19 | 28.56 | 4.54 | 2.89 |
| 1.30 | 0.43 | 40.76 | 29.71 | 4.72 | 3.00 |
| 1.35 | 0.45 | 42.32 | 30.85 | 4.90 | 3.12 |
| 1.40 | 0.46 | 43.89 | 31.99 | 5.08 | 3.23 |
| 1.45 | 0.48 | 45.46 | 33.13 | 5.26 | 3.35 |
| 1.50 | 0.50 | 47.03 | 34.28 | 5.45 | 3.47 |
| 1.55 | 0.51 | 48.59 | 35.42 | 5.63 | 3.58 |
| 1.60 | 0.53 | 50.16 | 36.56 | 5.81 | 3.70 |
| 1.65 | 0.54 | 51.73 | 37.70 | 5.99 | 3.81 |
| 1.70 | 0.56 | 53.30 | 38.85 | 6.17 | 3.93 |
| 1.75 | 0.58 | 54.86 | 39.99 | 6.35 | 4.04 |
| 1.80 | 0.59 | 56.43 | 41.13 | 6.53 | 4.16 |
| 1.85 | 0.61 | 58.00 | 42.27 | 6.72 | 4.27 |
| 1.90 | 0.63 | 59.57 | 43.42 | 6.90 | 4.39 |
| 1.95 | 0.64 | 61.13 | 44.56 | 7.08 | 4.50 |
| 2.00 | 0.66 | 62.70 | 45.70 | 7.26 | 4.62 |
术语说明:
-
条宽(Bar Width)= 不包含静区的条形码符号宽度
-
条高(Bar Height)= 不包含保护条(guard bars)部分的条形码高度
-
静区(Quiet Zone)= 条形码两侧的空白区域
在实际印刷中,建议预留比最低要求更大的静区空间,以防止油墨扩散或印刷误差导致扫描失败。
如果您对这里使用的任何术语有疑问,请联系我们。
如果您需要安排条形码验证,请联系我们。